| 4年 | 5年 | 6年 | |
| 1 | 植物のからだ | 太陽⑴ | 物質の性質 |
| 2 | 昆虫 | 太陽⑵ | 植物⑴ |
| 3 | 太陽 | 水溶液⑴ | 植物⑵ |
| 4 | 磁石 | 気体⑴ | 物体の運動 |
| 5 | 光⑴ | 植物⑴ | 光 |
| 6 | 光⑵ | 植物⑵ | 太陽 |
| 7 | メダカ⑴ | 植物⑶ | 月 |
| 8 | メダカ⑵ | 植物⑷ | 溶解度 |
| 9 | 花のつくり⑴ | 人体⑴ | 電気回路 |
| 10 | 花のつくり⑵ | 人体⑵ | 電磁石 |
| 11 | 昆虫⑴ | 人体⑶ | 電流と発熱 |
| 12 | 昆虫⑵ | 人体⑷ | 動物 |
| 13 | 季節と生物(春) | 動物⑴ | 熱 |
| 14 | 種子と発芽⑴ | 動物⑵ | 気象 |
| 15 | 種子と発芽⑵ | 生き物どうしのつながり | 大地の変化 |
| 16 | 種子と発芽⑶ | 地層と岩石⑴ | 燃焼と酸化 |
| 17 | 水にとけるとどうなる | 地層と岩石⑵ | 気体発生 |
| 18 | てことてんびん⑴ | 光の進み方⑴ | 中和 |
| 19 | てことてんびん⑵ | 光の進み方⑵ | 人体 |
| 20 | てことてんびん⑶ | 音 | 音・光 |
| 21 | 太陽の動き⑴ | てこ⑴ | 星⑴ |
| 22 | 太陽の動き⑵ | てこ⑵ | 星⑵ |
| 23 | 気温の変化⑴ | 電流⑴ | ばねとてこ |
| 24 | 気温の変化⑵ | 電流⑵ | 滑車と輪軸 |
| 25 | 季節と生物(夏) | 電流⑶ | |
| 26 | 星と星座⑴ | 電流⑷ | |
| 27 | 星と星座⑵ | ものの燃焼⑴ | |
| 28 | 星と星座⑶ | ものの燃焼⑵ | |
| 29 | 植物のつくりと働き⑴ | ばね | |
| 30 | 植物のつくりと働き⑵ | 水の変化 | |
| 31 | 植物のつくりと働き⑶ | 熱の伝わり方⑴ | |
| 32 | 季節と生物(秋) | 熱の伝わり方⑵ | |
| 33 | 豆電球と乾電池⑴ | 四季の天気 | |
| 34 | 豆電球と乾電池⑵ | 水溶液⑵ | |
| 35 | 豆電球と乾電池⑶ | 水溶液⑶ | |
| 36 | 豆電球と乾電池⑷ | 気体⑵ | |
| 37 | 川の働き⑴ | 水溶液の中和⑴ | |
| 38 | 川の働き⑵ | 水溶液の中和⑵ | |
| 39 | 月の動き | 物の運動⑴ | |
| 40 | 膨張と収縮 | 物の運動⑵ | |
| 41 | 熱の伝わり方⑴ | 星⑴ | |
| 42 | 熱の伝わり方⑵ | 星⑵ | |
| 43 | 季節と生物(冬) | 月⑴ | |
| 44 | 星と星座⑷ | 月⑴ | |
| 45 | てことてんびん⑹ | 滑車と輪軸 | |
| 46 | 水・氷・水蒸気 | 浮力⑴ | |
| 47 | 天気の変化⑴ | 浮力⑵ | |
| 48 | 天気の変化⑵ | 力学総合 |
